Heidenhain i530 CNC Control
1000 PSI Coolant Thru Spindle
Blum Laser Tool Measurement
Probe
Imperial
| X Axis Travel | 39.4" |
| Y Axis Travel | 49.2" |
| Z Axis Travel | 39.4" |
| # of Axis | 5 |
| Power | 37.5 hp |
| RPM | 12,000 RPM |
| # ATC | 60 |
| Taper | HSK100 |
| Table-W | 31.5" |
| Table-L | 39.4" |
Heidenhain i530 CNC Control
1000 PSI Coolant Thru Spindle
Blum Laser Tool Measurement
Probe
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.