Honor Seiki VL-100C CNC Vertical Turret Lathe, 2012
LATHES, VERTICAL TURRETTable Dia | 39.37" |
Turning Dia | 43.31 |
Swing | 47.24" |
Work Ht-U/R | 25.59" |
ATC | 12 |
Power | 100.6 hp |
RPM | 2,250 RPM |
Fanuc 0i-T
Coolant System
Chip Conveyor w/ Coolant Tank
Heat Exchanger
Turret Type Tool Holder
Hydraulic Chuck 4-Jaw Close
Hydraulic Unit
Slide Way Cover
Table Dia | 39.37" |
Turning Dia | 43.31 |
Swing | 47.24" |
Work Ht-U/R | 25.59" |
ATC | 12 |
Power | 100.6 hp |
RPM | 2,250 RPM |
Fanuc 0i-T
Coolant System
Chip Conveyor w/ Coolant Tank
Heat Exchanger
Turret Type Tool Holder
Hydraulic Chuck 4-Jaw Close
Hydraulic Unit
Slide Way Cover